TODDLER SIZE
S | M | |||
Inch | CM | Inch | CM | |
Chest | 19.5-20.5 | 48-51 | 21.5-22.5 | 53-55 |
Waist | 19-20 | 50-52 | 21-22 | 55-57 |
Height | 34-39 | 85-89 | 40-45 | 100-113 |
Age | 1-2 Yrs. | 3-4 Yrs. | ||
Weight | 30lbs/14kg | 38lbs/17kg |
CHILDREN SIZE
S | M | L | ||||
Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | |
Chest | 23-25 | 63.5 | 27-28.5 | 69-72 | 30-31.5 | 76-80 |
Waist | 21.5-22.5 | 61 | 23.5-24.5 | 60-62 | 25.5-26.5 | 64-67 |
Height | 46-51 | 117 | 52-57 | 130-143 | 58-63 | 145-158 |
Age | 4-6 Yrs. | 7-9 Yrs. | 10-12 Yrs. | |||
Weight | 35-45lbs/16-20kg | 55-73lbs/25-33kg | 74-100lbs/34-35kg |
TWEEN SIZE
TWEEN | ||
Inch | CM | |
Chest | 33.5 | 85 |
Waist | 27.5 | 70 |
Height | 60-64 | 152-163 |
Age | 12+ Yrs. |
YOUNG FEMALE SIZE
XS | S | |||
Inch | CM | Inch | CM | |
Chest | 31-33.5 | 80-85 | 33.5-36 | 85-91 |
Waist | 25.5-27 | 64-68 | 27-29.5 | 68-75 |
Age | Teen 13+ Yrs. | Teen 13+ Yrs. | ||
Hips | 30-32 | 76-81 | 32-35 | 81-89 |
YOUNG MALE SIZE
XS | S | |||
Inch | CM | Inch | CM | |
Chest | 31-34 | 79-86 | 34-36 | 85-91 |
Waist | 26-29.5 | 67-75 | 29.5-31.5 | 75-80 |
Age | Teen 13+ Yrs. | Teen 13+ Yrs. | ||
Inside Leg | 30 | 76 | 32.5 | 82 |
MEN SIZE
S | M | L | XL | XXL | ||||||
Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | |
Chest | 34-36 | 86-91 | 38-40 | 97-102 | 42-44 | 107-112 | 46-48 | 117-122 | 50-52 | 127-132 |
Waist | 28-30 | 71-76 | 32-34 | 81-86 | 36-38 | 91-97 | 40-42 | 102-107 | 44-46 | 112-117 |
Inside Leg | 31 | 79 | 83 | 178 | 33 | 84 | 33.5 | 84 | 33.5 | 85 |
WOMEN SIZE
XS | S | M | L | PLUS X1 | PLUS X2 | PLUS X3 | ||||||||
Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | |
Chest | 32.5-33.5 | 83-85 | 34.5-35.5 | 88-90 | 37-38.5 | 94-98 | 40-42 | 102-107 | 44-46 | 112-117 | 48-50 | 121-127 | 51-53 | 130-135 |
Waist | 24.5-25.5 | 62-65 | 26.5-27.5 | 67-70 | 29-30.5 | 75-77 | 32-34 | 81-86 | 36-38 | 91-97 | 40-42 | 101-106 | 43-46 | 109-117 |
Hips | 35-36 | 89-91 | 37-38 | 94-97 | 39.5-41 | 100-104 | 42.5-44.5 | 108-113 | 47-49 | 119-124 | 51-53 | 129-134 | 54-56 | 137-142 |
Size | UK/4-6, US/2-4, EU/32-34 | UK/8-10, US/6-8, EU/36-38 | UK/12-14, US/10-12, EU/40-42 | UK/16-18, US/14-16, EU/44-46 | UK/20-22, US/18-20, EU/48-50 | UK/24-26, US/22-24, EU/52-54 | UK/28-30, US/26-28, EU/56-58 |